Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
APST: Ống silicone APSH platinum cured được sản xuất trong phòng sạch class 7, ống silicone APSH chất lượng cao chuyên dùng cho nghành dược phẩm, thực phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khắc khe nhất trong thẩm định.
Chứng nhận: USP Class VI, FDA CFR 177.2600, ISO 10993, NSF 51 and European Pharmacopoeia 3.1.9 standards
Vệ sinh: Khử trùng bằng hâp tiệt trùng (Autoclave), CIP, SIP hoặc bức xạ gamma
Nhiệt độ vận hành: -100°F đến +400°F (-73.3°C đến +204°C)
Ứng dụng: Hệ thống chiết rót tiệt trùng, single-use system, bơm nhu động, công nghệ sinh học, sản xuất trong nghành dược, lấy mẫu, và trung chuyển, hệ thống lọc, tế bào, lắp ráp trong thiết bị y tế, và túi máu.
![]()
| Part Number | Nominal I.D. | Wall | O.D. | Working Pressure at 70°F (21.1°C) | Burst Pressure at 70°F (21.1°C) | Minimum Bend Radius | Weight per foot/meter | Standard AvailableLengths | |||||||
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | PSI | Bar | PSI | Bar | (in.) | (mm) | (lb) | (kg) | 50 | |
| APSH-P-0063 | .063 | 1.59 | .105 | 2.67 | .282 | 7.16 | 200 | 13.79 | 775 | 53.44 | CF | CF | .031 | .046 | 50 |
| APSH-P-0125 | .125 | 3.18 | .120 | 3.05 | .375 | 9.53 | 175 | 12.07 | 700 | 48.27 | CF | CF | .051 | .076 | 50 |
| APSH-P-0188 | .188 | 4.76 | .130 | 3.30 | .462 | 11.73 | 170 | 11.72 | 650 | 44.82 | CF | CF | .073 | .109 | 50 |
| APSH-P-0250 | .250 | 6.35 | .125 | 3.17 | .500 | 12.70 | 140 | 9.65 | 550 | 37.92 | 1 | 25.4 | .077 | .115 | 50 |
| APSH-P-0375 | .375 | 9.53 | .125 | 3.17 | .625 | 15.88 | 140 | 9.65 | 550 | 37.92 | 1 | 25.4 | .102 | .152 | 50 |
| APSH-P-0500 | .500 | 12.70 | .187 | 4.75 | .875 | 22.22 | 105 | 7.24 | 420 | 28.96 | 3 | 76.2 | .211 | .314 | 50 |
| APSH-P-0625 | .625 | 15.88 | .170 | 4.32 | .990 | 25.15 | 100 | 6.90 | 400 | 27.58 | 3 | 76.2 | .241 | .359 | 25, 50 |
| APSH-P-0750 | .750 | 19.05 | .175 | 4.45 | 1.125 | 28.58 | 90 | 6.21 | 350 | 24.13 | 4 | 101.6 | .287 | .427 | 50 |
| APSH-P-0875 | .875 | 22.23 | .180 | 4.57 | 1.260 | 32.00 | 65 | 4.48 | 250 | 17.24 | 5 | 127.0 | .336 | .500 | 50 |
| APSH-P-1000 | 1.000 | 25.40 | .190 | 4.83 | 1.405 | 35.69 | 60 | 4.14 | 225 | 15.51 | 6 | 152.4 | .401 | .597 | 25, 50 |
Thêm thông tin lựa chọn cho bạn
