Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
APST: platinum-cured silicone tubing is clean room produced for critical pharmaceutical, biopharm, cosmetic, and food applications
Cerificate: USP Class VI, FDA CFR 177.2600, ISO 10993, NSF 51 and European Pharmacopoeia 3.1.9 standards BPOG Extractables/Leachables USP <87> Cytotoxicity MEM Elution USP <88> Class VI USP <85> Bacterial Endotoxin European Pharmacopeia 3.1.9 ISO 10993-5 (Cytotoxicity, In Vitro) RoHS Compliant REACH Compliant ADCF Compliant
Cleaning: Autoclave 121°C in 30 minute
Temperature: -50°F to +400°F (-45°C to +204°C)
Application: Sterile filling and single-use transfer, Peristaltic pumping application, Bioreactor process lines, Pharmaceutical production, sampling and delivery systems, Filtration, Cell culture operations, Buffer and media preparation, Harvest and fermentation, Ideal for use in assemblies, molded, and bags manifolds
![]()
| Part Number | Notes | I.D. | Wall | O.D. (reference) | Working Pressure at 70°F (21.1°C) | Standard Available Lengths | ||||
| (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | (PSI) | (bar) | (ft.) | ||
| APST-0030-0160 | .030 | .76 | .065 | 1.65 | .160 | 4.06 | 53 | 3.7 | 50 | |
| APST-0063-0125 | .063 | 1.59 | .031 | .79 | .125 | 3.18 | 22 | 1.5 | 50 | |
| APST-0063-0188 | .063 | 1.59 | .063 | 1.59 | .188 | 4.76 | 33 | 2.3 | 50 | |
| APST-0078-0141 | * | .078 | 1.98 | .031 | .79 | .141 | 3.58 | 17 | 1.2 | 50 |
| APST-0094-0219 | .094 | 2.38 | .063 | 1.59 | .219 | 5.56 | 25 | 1.7 | 100 | |
| APST-0094-0281 | .094 | 2.38 | .094 | 2.38 | .281 | 7.14 | 34 | 2.3 | 100 | |
| APST-0125-0250 | .125 | 3.18 | .063 | 1.59 | .250 | 6.35 | 23 | 1.6 | 50, 100, 500 spool | |
| APST-0125-0313 | .125 | 3.18 | .094 | 2.38 | .313 | 7.94 | 29 | 2.0 | 50 | |
| APST-0125-0375 | * | .125 | 3.18 | .125 | 3.18 | .375 | 9.53 | 37 | 2.6 | 50 |
| APST-0156-0281 | * | .156 | 3.97 | .063 | 1.59 | .281 | 7.14 | n/a | n/a | 100 |
| APST-0156-0406 | .156 | 3.97 | .125 | 3.18 | .406 | 10.31 | 33 | 2.3 | 50 | |
| APST-0188-0313 | .188 | 4.76 | .063 | 1.59 | .313 | 7.94 | 16 | 1.1 | 50 | |
| APST-0188-0375 | † | .188 | 4.76 | .094 | 2.38 | .375 | 9.53 | 21 | 1.4 | 50 |
| APST-0188-0438 | .188 | 4.76 | .125 | 3.18 | .438 | 11.11 | 25 | 1.7 | 50 | |
| APST-0250-0375 | .250 | 6.35 | .063 | 1.59 | .375 | 9.53 | 13 | 0.9 | 50, 100 | |
| APST-0250-0438 | .250 | 6.35 | .094 | 2.38 | .438 | 11.11 | 18 | 1.2 | 50, 100, 300 spool | |
| APST-0250-0500 | .250 | 6.35 | .125 | 3.18 | .500 | 12.70 | 22 | 1.5 | 50, 100 | |
| APST-0313-0375 | * | .313 | 7.94 | .031 | .79 | .375 | 9.53 | n/a | n/a | 50, 100 |
| APST-0313-0438 | .313 | 7.94 | .063 | 1.59 | .438 | 11.11 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
| APST-0313-0500 | .313 | 7.94 | .094 | 2.38 | .500 | 12.70 | 17 | 1.2 | 50, 100 | |
| APST-0313-0563 | * | .313 | 7.94 | .125 | 3.18 | .563 | 14.30 | 21 | 1.4 | 50, 100 |
| APST-0375-0500 | .375 | 9.53 | .063 | 1.59 | .500 | 12.70 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
| APST-0375-0563 | .375 | 9.53 | .094 | 2.38 | .563 | 14.30 | 16 | 1.1 | 50, 100 | |
| APST-0375-0625 | .375 | 9.53 | .125 | 3.18 | .625 | 15.88 | 16 | 1.1 | 25, 50, 100, 150 spool | |
| APST-0500-0625 | * | .500 | 12.70 | .063 | 1.59 | .625 | 15.88 | n/a | n/a | 50 |
| APST-0500-0688 | .500 | 12.70 | .094 | 2.38 | .688 | 17.48 | 11 | 0.8 | 50 | |
| APST-0500-0750 | † | .500 | 12.70 | .125 | 3.18 | .750 | 19.05 | 12 | 0.8 | 50, 100 |
| APST-0625-0875 | .625 | 15.88 | .125 | 3.18 | .875 | 22.23 | 11 | 0.8 | 50, 100 | |
| APST-0625-1000 | .625 | 15.88 | .188 | 4.76 | 1.000 | 25.40 | 16 | 1.1 | 25, 50 | |
| APST-0750-1000 | .750 | 19.05 | .125 | 3.18 | 1.000 | 25.40 | 10 | 0.7 | 50, 100 | |
| APST-0750-1125 | * | .750 | 19.05 | .188 | 4.76 | 1.125 | 28.58 | 14 | 1.0 | 25, 50 |
| APST-0875-1000 | .875 | 22.23 | .063 | 1.59 | 1.000 | 25.40 | n/a | n/a | 50 | |
| APST-1000-1250 | 1.000 | 25.40 | .125 | 3.18 | 1.250 | 31.75 | 8 | 0.6 | 50 | |
| APST-1000-1375 | 1.000 | 25.40 | .188 | 4.76 | 1.375 | 34.93 | 11 | 0.8 | 25, 50 | |
| APST-1000-1500 | * | 1.000 | 25.40 | .250 | 6.35 | 1.500 | 38.10 | 13 | 0.9 | 50 |
More option for you
